Tesla 車型資料庫

Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。

212 款車型
  1. 1212020 Model 3 Performance AWD481.2 km比較
  2. 1222026 Model 3 Performance AWD479.6 km比較
  3. 1232025 Model 3 Performance AWD479.6 km比較
  4. 1242017 Model X 100D475 km比較
  5. 1252018 Model X 100D475 km比較
  6. 1262017 Model S 90D473 km比較
  7. 1272016 Model S 90D473 km比較
  8. 1282016 Model X P100D465 km比較
  9. 1292018 Model X P100D465 km比較
  10. 1302019 Model X Performance (AC)465 km比較
  11. 1312017 Model X P100D465 km比較
  12. 1322015 Model S 90D460 km比較
  13. 1332023 Model Y AWD449 km比較
  14. 1342024 Model Y Performance AWD449 km比較
  15. 1352021 Model 3 Standard Range Plus RWD EU LFP62448 km比較
  16. 1362019 Model 3 Standard Range Plus RWD EU448 km比較
  17. 1372024 Model 3 RWD437.7 km比較
  18. 1382022 Model 3 RWD437.7 km比較
  19. 1392023 Model 3 RWD437.7 km比較
  20. 1402020 Model X Performance (PMSR)437.7 km比較
  21. 1412013 Model S Performance Plus P85+437 km比較
  22. 1422014 Model S P85+437 km比較
  23. 1432019 Model S Standard Range436.5 km比較
  24. 1442018 Model 3 Mid Range RWD434.5 km比較

所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。