Tesla 車型資料庫
Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。
- 25
2025 Model 3 Long Range RWD EU79 kWh比較 - 26
2018 Model 3 Long Range RWD77.8 kWh比較 - 27
2026 Model 3 Premium RWD77.8 kWh比較 - 28
2020 Model 3 Long Range RWD77.8 kWh比較 - 29
2020 Model 3 Long Range RWD EU77.8 kWh比較 - 30
2017 Model 3 Long Range RWD77.8 kWh比較 - 31
2019 Model 3 Performance AWD77.8 kWh比較 - 32
2018 Model 3 Performance AWD77.8 kWh比較 - 33
2019 Model 3 Long Range AWD EU77.8 kWh比較 - 34
2019 Model 3 Long Range RWD EU77.8 kWh比較 - 35
2019 Model 3 Performance AWD EU77.8 kWh比較 - 36
2020 Model 3 Performance AWD77.8 kWh比較 - 37
2019 Model 3 Long Range AWD77.8 kWh比較 - 38
2020 Model 3 Long Range AWD EU77.8 kWh比較 - 39
2020 Model 3 Performance AWD EU77.8 kWh比較 - 40
2019 Model 3 Long Range RWD77.8 kWh比較 - 41
2020 Model 3 Long Range AWD77.8 kWh比較 - 42
2024 Model 3 Long Range RWD77.8 kWh比較 - 43
2018 Model 3 Long Range AWD77.8 kWh比較 - 44
2025 Model 3 Long Range RWD77.8 kWh比較 - 45
2019 Model 3 Mid Range RWD65 kWh比較 - 46
2018 Model 3 Mid Range RWD65 kWh比較 - 47
2020 Model 3 Mid Range RWD65 kWh比較 - 48
2024 Model 3 RWD EU62 kWh比較
所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。
