Rear-wheel drive (RWD)
Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。
- 49
2021 Model 3 Standard Range Plus RWD EU NCA423.4 km比較 - 50
2021 Model 3 Standard Range Plus RWD EU LFP55423.4 km比較 - 51
2024 Model Y RWD418.4 km比較 - 52
2020 Model 3 Standard Range Plus RWD EU409 km比較 - 53
2019 Model 3 Standard Range Plus RWD402.3 km比較 - 54
2020 Model 3 Standard Range Plus RWD402.3 km比較 - 55
2016 Model S 75 RWD400.7 km比較 - 56
2017 Model S 75 RWD400.7 km比較 - 57
2009 Roadster 2.0 392.7 km比較 - 58
2010 Roadster 2.5 392.7 km比較 - 59
2009 Roadster Sport 2.0 392.7 km比較 - 60
2021 Model Y Standard Range RWD386 km比較 - 61
2020 Model 3 Standard Range RWD EU381 km比較 - 62
2008 Roadster 1.5 372 km比較 - 63
2015 Model S 70 RWD370 km比較 - 64
2016 Model S 70 RWD370 km比較 - 65
2019 Model 3 Standard Range RWD354 km比較 - 66
2020 Model 3 Standard Range RWD354 km比較 - 67
2016 Model S 60 RWD Gen 2338 km比較 - 68
2017 Model S 60 RWD Gen 2338 km比較 - 69
2014 Model S 60 RWD334.7 km比較 - 70
2015 Model S 60 RWD334.7 km比較 - 71
2013 Model S Base 60 RWD334.7 km比較 - 72
2013 Model S Base 40 RWD223.7 km比較
所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。
