Rear-wheel drive (RWD)

Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。

72 款車型
  1. 252016 Model S 75 RWD225 km/h比較
  2. 262017 Model S 75 RWD225 km/h比較
  3. 272022 Model Y RWD EU217 km/h比較
  4. 282024 Model Y RWD EU 62 kWh217 km/h比較
  5. 292024 Model Y RWD EU 60 kWh217 km/h比較
  6. 302023 Model Y RWD EU 60 kWh217 km/h比較
  7. 312023 Model Y RWD EU 62 kWh217 km/h比較
  8. 322019 Model 3 Standard Range RWD209 km/h比較
  9. 332013 Model S Performance P85 RWD209 km/h比較
  10. 342013 Model S Performance Plus P85+209 km/h比較
  11. 352014 Model S P85 RWD209 km/h比較
  12. 362013 Model S Signature Performance P85209 km/h比較
  13. 372016 Model S 60 RWD Gen 2209 km/h比較
  14. 382014 Model S P85+209 km/h比較
  15. 392017 Model S 60 RWD Gen 2209 km/h比較
  16. 402020 Model Y Long Range RWD209 km/h比較
  17. 412018 Model 3 Mid Range RWD201 km/h比較
  18. 422025 Model 3 Long Range RWD201 km/h比較
  19. 432024 Model 3 Long Range RWD201 km/h比較
  20. 442025 Model 3 RWD EU201 km/h比較
  21. 452024 Model 3 RWD201 km/h比較
  22. 462026 Model 3 Standard RWD201 km/h比較
  23. 472025 Model 3 Long Range RWD EU201 km/h比較
  24. 482026 Model 3 Premium RWD201 km/h比較

所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。