Rear-wheel drive (RWD)

Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。

69 款車型
  1. 492015 Model S 60 RWD60 kWh比較
  2. 502013 Model S Base 60 RWD60 kWh比較
  3. 512017 Model S 60 RWD Gen 260 kWh比較
  4. 522024 Model Y RWD EU 60 kWh60 kWh比較
  5. 532023 Model Y RWD EU 60 kWh60 kWh比較
  6. 542021 Model 3 Standard Range Plus RWD55.4 kWh比較
  7. 552021 Model 3 Standard Range Plus RWD EU NCA55.4 kWh比較
  8. 562021 Model 3 Standard Range Plus RWD EU LFP5555 kWh比較
  9. 572008 Roadster 1.5 53 kWh比較
  10. 582009 Roadster 2.0 53 kWh比較
  11. 592010 Roadster 2.5 53 kWh比較
  12. 602009 Roadster Sport 2.0 53 kWh比較
  13. 612019 Model 3 Standard Range Plus RWD52.4 kWh比較
  14. 622019 Model 3 Standard Range RWD52.4 kWh比較
  15. 632020 Model 3 Standard Range Plus RWD52.4 kWh比較
  16. 642020 Model 3 Standard Range RWD52.4 kWh比較
  17. 652020 Model 3 Standard Range Plus RWD EU52.4 kWh比較
  18. 662019 Model 3 Standard Range Plus RWD EU52.4 kWh比較
  19. 672020 Model 3 Standard Range RWD EU52.4 kWh比較
  20. 682021 Model Y Standard Range RWD52.4 kWh比較
  21. 692013 Model S Base 40 RWD40 kWh比較

所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。