Rear-wheel drive (RWD)

Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。

72 款車型
  1. 492024 Model 3 RWD EU201 km/h比較
  2. 502013 Model S Base 85 RWD201 km/h比較
  3. 512013 Model S Signature 85 RWD201 km/h比較
  4. 522012 Model S Signature 85 RWD201 km/h比較
  5. 532014 Model S 85 RWD201 km/h比較
  6. 542026 Model Y Standard RWD201 km/h比較
  7. 552025 Model Y Standard Range RWD201 km/h比較
  8. 562026 Model Y Premium RWD EU201 km/h比較
  9. 572025 Model Y Long Range RWD201 km/h比較
  10. 582024 Model Y RWD201 km/h比較
  11. 592025 Model Y Long Range RWD EU201 km/h比較
  12. 602026 Model Y Premium RWD201 km/h比較
  13. 612026 Model Y Standard RWD201 km/h比較
  14. 622008 Roadster 1.5 201 km/h比較
  15. 632009 Roadster 2.0 201 km/h比較
  16. 642010 Roadster 2.5 201 km/h比較
  17. 652016 Roadster 3.0 201 km/h比較
  18. 662009 Roadster Sport 2.0 201 km/h比較
  19. 672014 Model S 60 RWD193 km/h比較
  20. 682015 Model S 60 RWD193 km/h比較
  21. 692013 Model S Base 60 RWD193 km/h比較
  22. 702021 Model Y Standard Range RWD193 km/h比較
  23. 712025 Cybertruck Single Motor RWD180 km/h比較
  24. 722013 Model S Base 40 RWD177 km/h比較

所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。