Rear-wheel drive (RWD)

Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。

72 款車型
  1. 492021 Model 3 Standard Range Plus RWD EU NCA423.4 km比較
  2. 502021 Model 3 Standard Range Plus RWD EU LFP55423.4 km比較
  3. 512024 Model Y RWD418.4 km比較
  4. 522020 Model 3 Standard Range Plus RWD EU409 km比較
  5. 532019 Model 3 Standard Range Plus RWD402.3 km比較
  6. 542020 Model 3 Standard Range Plus RWD402.3 km比較
  7. 552016 Model S 75 RWD400.7 km比較
  8. 562017 Model S 75 RWD400.7 km比較
  9. 572009 Roadster 2.0 392.7 km比較
  10. 582010 Roadster 2.5 392.7 km比較
  11. 592009 Roadster Sport 2.0 392.7 km比較
  12. 602021 Model Y Standard Range RWD386 km比較
  13. 612020 Model 3 Standard Range RWD EU381 km比較
  14. 622008 Roadster 1.5 372 km比較
  15. 632015 Model S 70 RWD370 km比較
  16. 642016 Model S 70 RWD370 km比較
  17. 652019 Model 3 Standard Range RWD354 km比較
  18. 662020 Model 3 Standard Range RWD354 km比較
  19. 672016 Model S 60 RWD Gen 2338 km比較
  20. 682017 Model S 60 RWD Gen 2338 km比較
  21. 692014 Model S 60 RWD334.7 km比較
  22. 702015 Model S 60 RWD334.7 km比較
  23. 712013 Model S Base 60 RWD334.7 km比較
  24. 722013 Model S Base 40 RWD223.7 km比較

所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。