Rear-wheel drive (RWD)
Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。
- 49
2015 Model S 60 RWD60 kWh比較 - 50
2013 Model S Base 60 RWD60 kWh比較 - 51
2017 Model S 60 RWD Gen 260 kWh比較 - 52
2024 Model Y RWD EU 60 kWh60 kWh比較 - 53
2023 Model Y RWD EU 60 kWh60 kWh比較 - 54
2021 Model 3 Standard Range Plus RWD55.4 kWh比較 - 55
2021 Model 3 Standard Range Plus RWD EU NCA55.4 kWh比較 - 56
2021 Model 3 Standard Range Plus RWD EU LFP5555 kWh比較 - 57
2008 Roadster 1.5 53 kWh比較 - 58
2009 Roadster 2.0 53 kWh比較 - 59
2010 Roadster 2.5 53 kWh比較 - 60
2009 Roadster Sport 2.0 53 kWh比較 - 61
2019 Model 3 Standard Range Plus RWD52.4 kWh比較 - 62
2019 Model 3 Standard Range RWD52.4 kWh比較 - 63
2020 Model 3 Standard Range Plus RWD52.4 kWh比較 - 64
2020 Model 3 Standard Range RWD52.4 kWh比較 - 65
2020 Model 3 Standard Range Plus RWD EU52.4 kWh比較 - 66
2019 Model 3 Standard Range Plus RWD EU52.4 kWh比較 - 67
2020 Model 3 Standard Range RWD EU52.4 kWh比較 - 68
2021 Model Y Standard Range RWD52.4 kWh比較 - 69
2013 Model S Base 40 RWD40 kWh比較
所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。
