Rear-wheel drive (RWD)

Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。

72 款車型
  1. 252021 Model 3 Standard Range Plus RWD EU LFP62448 km比較
  2. 262019 Model 3 Standard Range Plus RWD EU448 km比較
  3. 272024 Model 3 RWD437.7 km比較
  4. 282022 Model 3 RWD437.7 km比較
  5. 292023 Model 3 RWD437.7 km比較
  6. 302013 Model S Performance Plus P85+437 km比較
  7. 312014 Model S P85+437 km比較
  8. 322018 Model 3 Mid Range RWD434.5 km比較
  9. 332022 Model Y RWD EU430 km比較
  10. 342024 Model Y RWD EU 62 kWh430 km比較
  11. 352024 Model Y RWD EU 60 kWh430 km比較
  12. 362023 Model Y RWD EU 60 kWh430 km比較
  13. 372023 Model Y RWD EU 62 kWh430 km比較
  14. 382013 Model S Performance P85 RWD426.5 km比較
  15. 392013 Model S Base 85 RWD426.5 km比較
  16. 402013 Model S Signature 85 RWD426.5 km比較
  17. 412012 Model S Signature 85 RWD426.5 km比較
  18. 422014 Model S P85 RWD426.5 km比較
  19. 432013 Model S Signature Performance P85426.5 km比較
  20. 442014 Model S 85 RWD426.5 km比較
  21. 452015 Model S 85 RWD426.5 km比較
  22. 462019 Model 3 Mid Range RWD425 km比較
  23. 472020 Model 3 Mid Range RWD425 km比較
  24. 482021 Model 3 Standard Range Plus RWD423.4 km比較

所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。