All-wheel drive (AWD)

Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。

138 款車型
  1. 972022 Model 3 Long Range AWD EU79 kWh比較
  2. 982023 Model 3 Long Range AWD EU79 kWh比較
  3. 992025 Model 3 Performance AWD EU79 kWh比較
  4. 1002025 Model 3 Long Range AWD EU79 kWh比較
  5. 1012024 Model 3 Long Range AWD EU79 kWh比較
  6. 1022022 Model 3 Performance AWD EU NCM79 kWh比較
  7. 1032023 Model 3 Performance AWD EU79 kWh比較
  8. 1042024 Model Y Long Range AWD EU79 kWh比較
  9. 1052024 Model Y Long Range RWD EU79 kWh比較
  10. 1062022 Model Y Long Range AWD EU79 kWh比較
  11. 1072024 Model Y Performance AWD EU79 kWh比較
  12. 1082023 Model Y Performance AWD EU79 kWh比較
  13. 1092022 Model Y Performance AWD EU79 kWh比較
  14. 1102023 Model Y Long Range AWD EU79 kWh比較
  15. 1112026 Model Y Premium AWD78.4 kWh比較
  16. 1122025 Model Y Long Range AWD78.4 kWh比較
  17. 1132018 Model 3 Long Range AWD77.8 kWh比較
  18. 1142020 Model 3 Long Range AWD77.8 kWh比較
  19. 1152019 Model 3 Long Range AWD77.8 kWh比較
  20. 1162020 Model 3 Performance AWD77.8 kWh比較
  21. 1172018 Model 3 Performance AWD77.8 kWh比較
  22. 1182019 Model 3 Performance AWD77.8 kWh比較
  23. 1192020 Model 3 Performance AWD EU77.8 kWh比較
  24. 1202020 Model 3 Long Range AWD EU77.8 kWh比較

所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。