All-wheel drive (AWD)

Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。

140 款車型
  1. 972020 Model 3 Performance AWD481.2 km比較
  2. 982026 Model 3 Performance AWD479.6 km比較
  3. 992025 Model 3 Performance AWD479.6 km比較
  4. 1002017 Model X 100D475 km比較
  5. 1012018 Model X 100D475 km比較
  6. 1022017 Model S 90D473 km比較
  7. 1032016 Model S 90D473 km比較
  8. 1042016 Model X P100D465 km比較
  9. 1052018 Model X P100D465 km比較
  10. 1062019 Model X Performance (AC)465 km比較
  11. 1072017 Model X P100D465 km比較
  12. 1082015 Model S 90D460 km比較
  13. 1092023 Model Y AWD449 km比較
  14. 1102024 Model Y Performance AWD449 km比較
  15. 1112020 Model X Performance (PMSR)437.7 km比較
  16. 1122019 Model S Standard Range436.5 km比較
  17. 1132016 Model S P90D434.5 km比較
  18. 1142016 Model S P90DL Ludicrous434.5 km比較
  19. 1152015 Model S 85D 140kW+140kW434.5 km比較
  20. 1162015 Model S 85D 193kW+193kW434.5 km比較
  21. 1172019 Model X Long Range (AC)434.5 km比較
  22. 1182015 Model S 90 RWD426.5 km比較
  23. 1192017 Model S 75D416.8 km比較
  24. 1202016 Model S 75D416.8 km比較

所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。