All-wheel drive (AWD)

Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。

138 款車型
  1. 732024 Model 3 Long Range AWD-E82.1 kWh比較
  2. 742022 Model 3 Performance AWD EU NCA82.1 kWh比較
  3. 752021 Model 3 Long Range AWD82.1 kWh比較
  4. 762023 Model 3 Long Range AWD82.1 kWh比較
  5. 772024 Model 3 Performance AWD82.1 kWh比較
  6. 782024 Model 3 Long Range AWD82.1 kWh比較
  7. 792025 Model 3 Long Range AWD82.1 kWh比較
  8. 802026 Model 3 Premium AWD82.1 kWh比較
  9. 812026 Model 3 Performance AWD82.1 kWh比較
  10. 822022 Model 3 Long Range AWD82.1 kWh比較
  11. 832022 Model 3 Performance AWD82.1 kWh比較
  12. 842021 Model 3 Performance AWD EU82.1 kWh比較
  13. 852025 Model 3 Performance AWD82.1 kWh比較
  14. 862023 Model Y Long Range AWD82.1 kWh比較
  15. 872024 Model Y Long Range AWD82.1 kWh比較
  16. 882021 Model Y Long Range AWD82.1 kWh比較
  17. 892023 Model Y Performance AWD82.1 kWh比較
  18. 902022 Model Y Long Range AWD82.1 kWh比較
  19. 912022 Model Y Performance AWD82.1 kWh比較
  20. 922024 Model Y Performance AWD82.1 kWh比較
  21. 932021 Model Y Performance AWD82.1 kWh比較
  22. 942026 Model Y L82 kWh比較
  23. 952024 Model 3 Performance AWD EU79 kWh比較
  24. 962021 Model 3 Long Range AWD EU79 kWh比較

所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。