Sedan
Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。
- 169
2018 Model 3 Mid Range RWD65 kWh比較 - 170
2019 Model 3 Mid Range RWD65 kWh比較 - 171
2020 Model 3 Mid Range RWD65 kWh比較 - 172
2025 Model Y Standard Range RWD62.5 kWh比較 - 173
2024 Model Y RWD62.5 kWh比較 - 174
2021 Model 3 Standard Range Plus RWD EU LFP6262 kWh比較 - 175
2025 Model 3 RWD EU62 kWh比較 - 176
2022 Model 3 RWD EU62 kWh比較 - 177
2024 Model 3 RWD62 kWh比較 - 178
2022 Model 3 RWD62 kWh比較 - 179
2023 Model 3 RWD62 kWh比較 - 180
2024 Model 3 RWD EU62 kWh比較 - 181
2022 Model Y RWD EU62 kWh比較 - 182
2024 Model Y RWD EU 62 kWh62 kWh比較 - 183
2023 Model Y RWD EU 62 kWh62 kWh比較 - 184
2014 Model S 60 RWD60 kWh比較 - 185
2016 Model S 60 RWD Gen 260 kWh比較 - 186
2015 Model S 60 RWD60 kWh比較 - 187
2013 Model S Base 60 RWD60 kWh比較 - 188
2017 Model S 60 RWD Gen 260 kWh比較 - 189
2016 Model X 60D60 kWh比較 - 190
2024 Model Y RWD EU 60 kWh60 kWh比較 - 191
2023 Model Y RWD EU 60 kWh60 kWh比較 - 192
2021 Model 3 Standard Range Plus RWD55.4 kWh比較
所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。
