Sedan

Tesla 全車系規格、續航、性能一覽 — 點選車型查看完整規格。

207 款車型
  1. 1452019 Model 3 Long Range AWD EU77.8 kWh比較
  2. 1462020 Model 3 Long Range RWD EU77.8 kWh比較
  3. 1472020 Model 3 Long Range RWD77.8 kWh比較
  4. 1482026 Model 3 Premium RWD77.8 kWh比較
  5. 1492020 Model Y Performance AWD77.8 kWh比較
  6. 1502020 Model Y Long Range AWD77.8 kWh比較
  7. 1512020 Model Y Long Range RWD77.8 kWh比較
  8. 1522017 Model S 60D75 kWh比較
  9. 1532017 Model S 75D75 kWh比較
  10. 1542016 Model S 75D75 kWh比較
  11. 1552016 Model S 75 RWD75 kWh比較
  12. 1562017 Model S 75 RWD75 kWh比較
  13. 1572018 Model S 75D75 kWh比較
  14. 1582016 Model S 60D75 kWh比較
  15. 1592017 Model X 75D75 kWh比較
  16. 1602018 Model X 75D75 kWh比較
  17. 1612016 Model X 75D75 kWh比較
  18. 1622021 Model Y Long Range AWD EU75 kWh比較
  19. 1632015 Model S 70D 193kW+193kW70 kWh比較
  20. 1642015 Model S 70D 140kW+140kW70 kWh比較
  21. 1652015 Model S 70 RWD70 kWh比較
  22. 1662016 Model S 70 RWD70 kWh比較
  23. 1672016 Model S 70D70 kWh比較
  24. 1682016 Model X 70D70 kWh比較

所有車型資料皆為收集而來,最終正確規格以 Tesla 官方為準;收集資料若有誤請與我們聯絡。本站資料未經授權請勿爬取。