車輛詳情
台北市

價格走勢

已追蹤 19 天
目前售價 NT$ 3,113,100
首次上架 NT$ 3,408,500 2026/7/3
累積變動 -295,400
追蹤天數 19 天 19 次變動
340.9萬 311.3萬
2026/7/3 上架 今天
日期 價格 變動
2026/7/22 最新 NT$ 3,113,100 ▼ 9,500
2026/7/21 NT$ 3,122,600 ▼ 15,900
2026/7/20 NT$ 3,138,500 ▼ 13,300
2026/7/19 NT$ 3,151,800 ▼ 15,000
2026/7/18 NT$ 3,166,800 ▼ 12,200
2026/7/17 NT$ 3,179,000 ▼ 12,300
2026/7/16 NT$ 3,191,300 ▼ 14,200
2026/7/15 NT$ 3,205,500 ▼ 16,100
2026/7/14 NT$ 3,221,600 ▼ 15,500
2026/7/13 NT$ 3,237,100 ▼ 20,100
2026/7/12 NT$ 3,257,200 ▼ 17,200
2026/7/11 NT$ 3,274,400 ▼ 23,800
2026/7/10 NT$ 3,298,200 ▼ 29,800
2026/7/9 NT$ 3,328,000 ▼ 33,900
2026/7/8 NT$ 3,361,900 ▼ 18,800
2026/7/7 NT$ 3,380,700 ▲ 3,300
2026/7/6 NT$ 3,377,400 ▼ 19,500
2026/7/5 NT$ 3,396,900 ▼ 11,700
2026/7/4 NT$ 3,408,600 ▲ 100
2026/7/3 上架 NT$ 3,408,500
NT$ 3,113,100
前往 Tesla 訂購