車輛詳情
台北市

價格走勢

已追蹤 19 天
目前售價 NT$ 3,157,200
首次上架 NT$ 3,327,300 2026/7/3
累積變動 -170,100
追蹤天數 19 天 18 次變動
332.7萬 315.7萬
2026/7/3 上架 今天
日期 價格 變動
2026/7/22 最新 NT$ 3,157,200 ▼ 16,200
2026/7/21 NT$ 3,173,400 ▼ 14,200
2026/7/20 NT$ 3,187,600 ▼ 12,400
2026/7/19 NT$ 3,200,000 ▼ 12,900
2026/7/18 NT$ 3,212,900 ▼ 11,300
2026/7/17 NT$ 3,224,200 ▲ 23,500
2026/7/16 NT$ 3,200,700 ▼ 12,800
2026/7/15 NT$ 3,213,500 ▼ 8,300
2026/7/14 NT$ 3,221,800 ▼ 11,800
2026/7/13 NT$ 3,233,600 ▼ 8,000
2026/7/12 NT$ 3,241,600 ▼ 13,300
2026/7/11 NT$ 3,254,900 ▼ 10,300
2026/7/10 NT$ 3,265,200 ▼ 7,800
2026/7/9 NT$ 3,273,000 ▼ 13,100
2026/7/8 NT$ 3,286,100 ▼ 11,500
2026/7/7 NT$ 3,297,600 ▼ 11,200
2026/7/6 NT$ 3,308,800 ▼ 10,300
2026/7/5 NT$ 3,319,100 ▼ 8,200
2026/7/3 上架 NT$ 3,327,300
NT$ 3,157,200
前往 Tesla 訂購