車輛詳情
台北市

價格走勢

已追蹤 19 天
目前售價 NT$ 1,973,300
首次上架 NT$ 2,040,000 2026/7/3
累積變動 -66,700
追蹤天數 19 天 17 次變動
204萬 190.1萬
2026/7/3 上架 今天
日期 價格 變動
2026/7/22 最新 NT$ 1,973,300 ▼ 8,700
2026/7/21 NT$ 1,982,000 ▼ 4,800
2026/7/20 NT$ 1,986,800 ▲ 86,000
2026/7/18 NT$ 1,900,800 ▼ 9,700
2026/7/17 NT$ 1,910,500 ▼ 8,300
2026/7/16 NT$ 1,918,800 ▼ 8,800
2026/7/15 NT$ 1,927,600 ▼ 8,700
2026/7/14 NT$ 1,936,300 ▼ 8,400
2026/7/13 NT$ 1,944,700 ▼ 14,200
2026/7/12 NT$ 1,958,900 ▼ 11,200
2026/7/11 NT$ 1,970,100 ▼ 10,200
2026/7/10 NT$ 1,980,300 ▼ 7,600
2026/7/9 NT$ 1,987,900 ▼ 8,400
2026/7/8 NT$ 1,996,300 ▼ 13,100
2026/7/7 NT$ 2,009,400 ▼ 13,000
2026/7/6 NT$ 2,022,400 ▼ 9,500
2026/7/5 NT$ 2,031,900 ▼ 8,100
2026/7/3 上架 NT$ 2,040,000
NT$ 1,973,300
前往 Tesla 訂購