車輛詳情
台北市

價格走勢

已追蹤 19 天
目前售價 NT$ 1,302,900
首次上架 NT$ 1,415,200 2026/7/3
累積變動 -112,300
追蹤天數 19 天 19 次變動
143.6萬 125.2萬
2026/7/3 上架 今天
日期 價格 變動
2026/7/22 最新 NT$ 1,302,900 ▼ 11,100
2026/7/21 NT$ 1,314,000 ▲ 62,100
2026/7/20 NT$ 1,251,900 ▼ 8,600
2026/7/19 NT$ 1,260,500 ▼ 8,400
2026/7/18 NT$ 1,268,900 ▼ 10,600
2026/7/17 NT$ 1,279,500 ▼ 9,200
2026/7/16 NT$ 1,288,700 ▼ 8,800
2026/7/15 NT$ 1,297,500 ▼ 8,700
2026/7/14 NT$ 1,306,200 ▼ 129,400
2026/7/13 NT$ 1,435,600 ▲ 107,900
2026/7/12 NT$ 1,327,700 ▼ 12,500
2026/7/11 NT$ 1,340,200 ▼ 8,600
2026/7/10 NT$ 1,348,800 ▼ 7,000
2026/7/9 NT$ 1,355,800 ▼ 9,000
2026/7/8 NT$ 1,364,800 ▼ 12,000
2026/7/7 NT$ 1,376,800 ▼ 12,800
2026/7/6 NT$ 1,389,600 ▼ 9,200
2026/7/5 NT$ 1,398,800 ▼ 13,200
2026/7/4 NT$ 1,412,000 ▼ 3,200
2026/7/3 上架 NT$ 1,415,200
NT$ 1,302,900
前往 Tesla 訂購